1 416 kmAutomatyczna12/2022Elektryczne125 kW (170 KM)
58 000 kmAutomatyczna04/2022Elektryczne125 kW (170 KM)
73 600 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne220 kW (299 KM)
21 224 kmAutomatyczna09/2022Elektryczne125 kW (170 KM)
70 500 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne220 kW (299 KM)
47 365 kmAutomatyczna02/2022Elektryczne220 kW (299 KM)
39 493 kmAutomatyczna03/2022Elektryczne150 kW (204 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów
33 326 kmAutomatyczna10/2022Elektryczne125 kW (170 KM)
46 728 kmAutomatyczna10/2022Elektryczne195 kW (265 KM)
59 946 kmAutomatyczna12/2022Elektryczne150 kW (204 KM)
20 127 kmAutomatyczna12/2022Elektryczne150 kW (204 KM)
35 432 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne220 kW (299 KM)
35 460 kmAutomatyczna03/2022Elektryczne125 kW (170 KM)
50 519 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne125 kW (170 KM)
31 095 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne125 kW (170 KM)
13 495 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne70 kW (95 KM)
133 850 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne125 kW (170 KM)
72 022 kmAutomatyczna03/2022Elektryczne150 kW (204 KM)
100 000 kmAutomatyczna08/2022Elektryczne77 kW (105 KM)
28 143 kmAutomatyczna01/2022Elektryczne150 kW (204 KM)
{"vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75830","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}