79 000 kmPółautomatyczna02/2018Benzyna331 kW (450 KM)
153 900 kmAutomatyczna06/2019Benzyna331 kW (450 KM)
49 000 kmAutomatyczna08/2019Benzyna331 kW (450 KM)
2 083 kmAutomatyczna06/2024Benzyna331 kW (450 KM)
20 kmAutomatyczna10/2023Benzyna331 kW (450 KM)
12 610 kmAutomatyczna02/2024Benzyna331 kW (450 KM)
33 900 kmAutomatyczna09/2020Benzyna331 kW (450 KM)
40 681 kmAutomatyczna02/2022Benzyna331 kW (450 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów
133 000 kmAutomatyczna05/2020Benzyna331 kW (450 KM)
10 600 kmAutomatyczna01/2024Benzyna331 kW (450 KM)
9 665 kmAutomatyczna02/2024Benzyna331 kW (450 KM)
120 000 kmAutomatyczna08/2018Benzyna331 kW (450 KM)
64 654 kmAutomatyczna05/2021Benzyna331 kW (450 KM)
93 053 kmAutomatyczna08/2019Benzyna331 kW (450 KM)
59 529 kmAutomatyczna08/2017Benzyna331 kW (450 KM)
151 541 kmAutomatyczna05/2011Benzyna331 kW (450 KM)
12 944 kmAutomatyczna12/2024Benzyna346 kW (470 KM)
133 644 kmAutomatyczna09/2013Benzyna332 kW (451 KM)
57 410 kmAutomatyczna10/2021Benzyna331 kW (450 KM)
13 200 kmAutomatyczna09/2024Benzyna331 kW (450 KM)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"9","model":"19731","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}