130 534 kmAutomatyczna05/2015Diesel230 kW (313 KM)
215 255 kmAutomatyczna04/2013Diesel230 kW (313 KM)
149 267 kmAutomatyczna03/2016Diesel250 kW (340 KM)
126 842 kmAutomatyczna02/2017Diesel240 kW (326 KM)
190 580 kmAutomatyczna08/2014Diesel230 kW (313 KM)
66 922 kmAutomatyczna10/2014Diesel230 kW (313 KM)
91 000 kmAutomatyczna12/2016Diesel240 kW (326 KM)
92 000 kmAutomatyczna06/2015Diesel230 kW (313 KM)
78 969 kmAutomatyczna03/2022Diesel251 kW (341 KM)
176 721 kmAutomatyczna05/2016Diesel240 kW (326 KM)
49 621 kmAutomatyczna02/2023Diesel251 kW (341 KM)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Pokaż więcej pojazdów
70 528 kmAutomatyczna04/2022Diesel251 kW (341 KM)
50 026 kmAutomatyczna04/2022Diesel251 kW (341 KM)
233 676 kmAutomatyczna01/2016Diesel240 kW (326 KM)
39 952 kmAutomatyczna07/2021Diesel251 kW (341 KM)
183 000 kmAutomatyczna03/2017Diesel250 kW (340 KM)
4 900 kmAutomatyczna06/2025Diesel251 kW (341 KM)
80 713 kmAutomatyczna12/2021Diesel251 kW (341 KM)
89 300 kmAutomatyczna04/2022Diesel251 kW (341 KM)
3 000 kmAutomatyczna07/2025Diesel251 kW (341 KM)
{"seg":"offroad","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20164","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}