212 000 kmManualna03/2017Diesel85 kW (116 KM)
113 465 kmAutomatyczna06/2016Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
190 755 kmManualna02/2016Benzyna100 kW (136 KM)
165 364 kmAutomatyczna06/2015Diesel110 kW (150 KM)
155 700 kmAutomatyczna04/2016Diesel109 kW (148 KM)
120 000 kmManualna10/2018Diesel85 kW (116 KM)
30 474 kmPółautomatyczna12/2021Diesel110 kW (150 KM)
154 588 kmAutomatyczna10/2017Diesel140 kW (190 KM)
124 000 kmAutomatyczna07/2019Benzyna103 kW (140 KM)
9 500 kmAutomatyczna06/2024Benzyna90 kW (122 KM)
115 705 kmAutomatyczna09/2019Diesel110 kW (150 KM)
21 400 kmAutomatyczna12/2023Diesel110 kW (150 KM)
70 311 kmAutomatyczna08/2018Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
160 500 kmManualna01/2016Diesel110 kW (150 KM)
Top20 Auto srlsSalone a 30 min. dal GRA uscita 5 Cassia Bis • IT-01033 Civita Castellana - Viterbo - VT+ Pokaż więcej pojazdów141 366 kmAutomatyczna10/2017Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
110 204 kmAutomatyczna08/2015Benzyna100 kW (136 KM)
121 000 kmAutomatyczna04/2016Diesel110 kW (150 KM)
97 465 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
185 000 kmManualna11/2014Diesel110 kW (150 KM)
54 778 kmManualna08/2015Diesel85 kW (116 KM)
{"seg":"compact,minivans,widevans","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-98","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor":"list2021","cockpit":"F"}