43 451 kmManualna03/2019Benzyna80 kW (109 KM)
10 367 kmManualna07/2019Benzyna80 kW (109 KM)
96 250 kmAutomatyczna03/2019Diesel165 kW (224 KM)
29 917 kmManualna06/2019Benzyna103 kW (140 KM)
53 230 kmAutomatyczna02/2019Diesel165 kW (224 KM)
70 200 kmAutomatyczna05/2019Benzyna141 kW (192 KM)
Auto Niedermayer GmbHAndreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen+ Pokaż więcej pojazdów
81 143 kmManualna06/2019Diesel110 kW (150 KM)
34 000 kmAutomatyczna10/2019Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
75 000 kmAutomatyczna05/2019Benzyna250 kW (340 KM)
68 000 kmAutomatyczna05/2019Diesel110 kW (150 KM)
98 000 kmAutomatyczna11/2019Diesel110 kW (150 KM)
85 000 kmAutomatyczna07/2019Benzyna135 kW (184 KM)
40 603 kmManualna07/2019Benzyna80 kW (109 KM)
53 000 kmAutomatyczna03/2019Benzyna250 kW (340 KM)
50 239 kmAutomatyczna07/2019Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
110 211 kmAutomatyczna01/2019Diesel85 kW (116 KM)
38 377 kmAutomatyczna10/2019Benzyna141 kW (192 KM)
104 862 kmManualna02/2019Diesel85 kW (116 KM)
171 335 kmManualna04/2019Diesel85 kW (116 KM)
79 000 kmAutomatyczna10/2019Diesel85 kW (116 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-98","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}