125 000 kmAutomatyczna07/2021Diesel90 kW (122 KM)
196 000 kmManualna04/2013Diesel85 kW (116 KM)
133 000 kmAutomatyczna07/2015Diesel85 kW (116 KM)
170 866 kmManualna02/2014Benzyna100 kW (136 KM)
49 000 kmAutomatyczna08/2022Diesel90 kW (122 KM)
123 440 kmManualna08/2014Diesel85 kW (116 KM)
115 148 kmAutomatyczna05/2015Benzyna100 kW (136 KM)
71 931 kmAutomatyczna04/2021Diesel90 kW (122 KM)
199 978 kmManualna10/2001Benzyna85 kW (116 KM)
263 659 kmAutomatyczna02/2015Benzyna100 kW (136 KM)
161 545 kmAutomatyczna02/2014Benzyna100 kW (136 KM)
213 100 kmManualna09/2014Diesel85 kW (116 KM)
89 240 kmAutomatyczna07/2022Diesel90 kW (122 KM)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Pokaż więcej pojazdów
41 500 kmManualna10/1998Benzyna75 kW (102 KM)
47 366 kmAutomatyczna03/2021Diesel100 kW (136 KM)
254 000 kmPółautomatyczna11/2014Diesel85 kW (116 KM)
96 006 kmAutomatyczna06/2021Diesel90 kW (122 KM)
95 750 kmAutomatyczna05/2021Diesel90 kW (122 KM)
84 426 kmManualna07/2021Diesel90 kW (122 KM)
99 989 kmAutomatyczna06/2021Diesel90 kW (122 KM)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"13","model":"1639","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}