210 000 kmAutomatyczna09/2018Diesel195 kW (265 KM)
141 000 kmAutomatyczna06/2018Diesel195 kW (265 KM)
167 000 kmAutomatyczna04/2016Benzyna330 kW (449 KM)
175 300 kmAutomatyczna02/2017Diesel294 kW (400 KM)
85 605 kmAutomatyczna12/2023Elektryczno-benzynowy360 kW (489 KM)
21 457 kmAutomatyczna08/2024Diesel220 kW (299 KM)
118 200 kmAutomatyczna09/2017Diesel294 kW (400 KM)
290 000 kmAutomatyczna12/1999Benzyna142 kW (193 KM)
5 000 kmAutomatyczna12/2024Diesel220 kW (299 KM)
102 500 kmAutomatyczna05/2018Diesel195 kW (265 KM)
135 100 kmAutomatyczna09/2020Diesel210 kW (286 KM)
20 200 kmAutomatyczna02/2024Diesel210 kW (286 KM)
124 500 kmAutomatyczna10/2019Diesel195 kW (265 KM)
57 250 kmAutomatyczna05/2023Diesel210 kW (286 KM)
15 700 kmAutomatyczna05/2024Diesel210 kW (286 KM)
9 850 kmAutomatyczna03/2024Elektryczno-benzynowy420 kW (571 KM)
400 000 kmAutomatyczna03/2000Diesel136 kW (185 KM)
66 500 kmAutomatyczna07/2020Diesel195 kW (265 KM)
41 601 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy290 kW (394 KM)
Procar Automobile Wuppertal GmbH & Co. KGVerkaufsteam Castrop-Rauxel • DE-44579 Castrop-Rauxel+ Pokaż więcej pojazdów99 700 kmAutomatyczna10/2022Diesel250 kW (340 KM)
{"seg":"upperclass","splz":"63303 sprendlingen dreieich","vat":"0","rnd":"96","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-41","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}