301 000 kmAutomatyczna07/2010Diesel225 kW (306 KM)
45 000 kmAutomatyczna07/2021Diesel210 kW (286 KM)
209 000 kmAutomatyczna04/2016Diesel235 kW (320 KM)
94 750 kmAutomatyczna06/2019Diesel195 kW (265 KM)
106 000 kmAutomatyczna11/2015Diesel195 kW (265 KM)
106 962 kmAutomatyczna04/2016Diesel195 kW (265 KM)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Pokaż więcej pojazdów
172 951 kmAutomatyczna07/2012Diesel225 kW (306 KM)
132 450 kmAutomatyczna08/2021Diesel210 kW (286 KM)
20 213 kmAutomatyczna05/2023Elektryczno-benzynowy230 kW (313 KM)
82 423 kmAutomatyczna06/2016Benzyna330 kW (449 KM)
177 727 kmAutomatyczna10/2016Elektryczno-benzynowy190 kW (258 KM)
76 900 kmAutomatyczna03/2012Elektryczno-benzynowy330 kW (449 KM)
71 000 kmAutomatyczna11/2021Elektryczno-benzynowy290 kW (394 KM)
260 000 kmAutomatyczna07/2007Diesel242 kW (329 KM)
63 898 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy290 kW (394 KM)
182 329 kmAutomatyczna11/2016Elektryczno-benzynowy190 kW (258 KM)
39 940 kmAutomatyczna03/2019Benzyna430 kW (585 KM)
128 383 kmAutomatyczna03/2018Elektryczno-benzynowy241 kW (328 KM)
85 676 kmAutomatyczna06/2019Elektryczno-benzynowy290 kW (394 KM)
128 755 kmAutomatyczna03/2020Diesel294 kW (400 KM)
{"seg":"upperclass","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-41","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}