301 000 kmAutomatyczna07/2010Diesel225 kW (306 KM)
210 000 kmAutomatyczna09/2018Diesel195 kW (265 KM)
50 542 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy293 kW (398 KM)
94 750 kmAutomatyczna06/2019Diesel195 kW (265 KM)
169 684 kmAutomatyczna06/2017Elektryczno-benzynowy190 kW (258 KM)
45 000 kmAutomatyczna07/2021Diesel210 kW (286 KM)
115 340 kmAutomatyczna08/2017Elektryczno-benzynowy190 kW (258 KM)
93 100 kmAutomatyczna10/2016Diesel195 kW (265 KM)
184 760 kmAutomatyczna05/2011Diesel225 kW (306 KM)
172 951 kmAutomatyczna07/2012Diesel225 kW (306 KM)
106 000 kmAutomatyczna11/2015Diesel195 kW (265 KM)
188 000 kmAutomatyczna11/2014Diesel230 kW (313 KM)
301 448 kmAutomatyczna10/2012Diesel190 kW (258 KM)
150 224 kmAutomatyczna11/2016Elektryczno-benzynowy190 kW (258 KM)
141 000 kmAutomatyczna06/2018Diesel195 kW (265 KM)
106 962 kmAutomatyczna04/2016Diesel195 kW (265 KM)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Pokaż więcej pojazdów
175 300 kmAutomatyczna02/2017Diesel294 kW (400 KM)
132 450 kmAutomatyczna08/2021Diesel210 kW (286 KM)
75 000 kmAutomatyczna05/2019Elektryczno-benzynowy210 kW (286 KM)
156 640 kmAutomatyczna06/2016Diesel235 kW (320 KM)
{"seg":"upperclass","splz":"mt150000","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-41","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}