8 495 kmAutomatyczna01/2024Benzyna338 kW (460 KM)
123 417 kmAutomatyczna10/2017Benzyna272 kW (370 KM)
4 150 kmManualna04/2025Benzyna338 kW (460 KM)
23 932 kmAutomatyczna01/2021Benzyna302 kW (411 KM)
0 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna353 kW (480 KM)
15 250 kmManualna03/2024Benzyna338 kW (460 KM)
21 930 kmAutomatyczna07/2024Benzyna338 kW (460 KM)
9 937 kmAutomatyczna05/2024Benzyna338 kW (460 KM)
162 100 kmAutomatyczna02/2017Benzyna272 kW (370 KM)
15 000 kmPółautomatyczna05/2024Benzyna338 kW (460 KM)
82 835 kmAutomatyczna09/2018Benzyna272 kW (370 KM)
5 500 kmAutomatyczna06/2024Benzyna338 kW (460 KM)
24 050 kmAutomatyczna01/2021Benzyna331 kW (450 KM)
22 210 kmAutomatyczna08/2023Benzyna338 kW (460 KM)
92 924 kmAutomatyczna06/2016Benzyna272 kW (370 KM)
880 kmAutomatyczna07/2024Benzyna338 kW (460 KM)
39 990 kmAutomatyczna03/2018Benzyna272 kW (370 KM)
- kmManualna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna353 kW (480 KM)
Cascioli SpaConcessionaria Ufficiale BMW • IT-63074 San Benedetto Del Tronto - AscoliPiceno - Ap+ Pokaż więcej pojazdów
100 kmAutomatyczna07/2025Benzyna353 kW (480 KM)
58 900 kmAutomatyczna05/2017Benzyna272 kW (370 KM)
{"seg":"compact,minivans,sport","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"21157","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}