34 149 kmAutomatyczna10/2018Benzyna447 kW (608 KM)
166 133 kmAutomatyczna02/2012Benzyna413 kW (562 KM)
69 000 kmAutomatyczna07/2019Benzyna460 kW (625 KM)
44 050 kmAutomatyczna07/2019Benzyna460 kW (625 KM)
Auto Niedermayer GmbHAndreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen+ Pokaż więcej pojazdów110 404 kmAutomatyczna08/2019Benzyna460 kW (625 KM)
39 590 kmAutomatyczna10/2018Benzyna441 kW (600 KM)
30 460 kmAutomatyczna02/2022Benzyna460 kW (625 KM)
72 987 kmAutomatyczna04/2021Benzyna460 kW (625 KM)
109 241 kmAutomatyczna08/2005Benzyna373 kW (507 KM)
85 105 kmAutomatyczna07/2020Benzyna460 kW (625 KM)
76 000 kmAutomatyczna12/2021Benzyna441 kW (600 KM)
93 450 kmAutomatyczna10/2020Benzyna460 kW (625 KM)
23 000 kmAutomatyczna03/2021Benzyna467 kW (635 KM)
184 270 kmAutomatyczna09/2006Benzyna374 kW (508 KM)
56 474 kmAutomatyczna05/2023Benzyna441 kW (600 KM)
25 102 kmAutomatyczna07/2024Benzyna535 kW (727 KM)
151 500 kmAutomatyczna02/2012Benzyna412 kW (560 KM)
74 206 kmAutomatyczna03/2021Benzyna460 kW (625 KM)
22 590 kmAutomatyczna04/2023Benzyna459 kW (624 KM)
0 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna535 kW (727 KM)
{"seg":"uppermediumclass","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1655","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}