7 196 kmAutomatyczna01/2024Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
99 890 kmAutomatyczna03/2018Benzyna141 kW (192 KM)
119 786 kmAutomatyczna09/2019Diesel140 kW (190 KM)
75 511 kmAutomatyczna08/2021Diesel140 kW (190 KM)
51 490 kmAutomatyczna07/2022Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
76 941 kmAutomatyczna09/2020Benzyna141 kW (192 KM)
15 600 kmAutomatyczna04/2023Benzyna100 kW (136 KM)
81 566 kmAutomatyczna06/2020Benzyna103 kW (140 KM)
52 254 kmAutomatyczna06/2019Benzyna103 kW (140 KM)
39 000 kmAutomatyczna08/2023Diesel140 kW (190 KM)
109 618 kmAutomatyczna12/2019Diesel170 kW (231 KM)
40 700 kmAutomatyczna02/2022Benzyna100 kW (136 KM)
68 100 kmAutomatyczna01/2021Diesel110 kW (150 KM)
20 803 kmAutomatyczna11/2021Benzyna225 kW (306 KM)
34 200 kmAutomatyczna02/2023Diesel110 kW (150 KM)
123 800 kmAutomatyczna12/2019Diesel140 kW (190 KM)
Schnittger KFZ GmbHDE-32602 Vlotho
55 655 kmAutomatyczna09/2020Benzyna141 kW (192 KM)
Bley & Otten Kraftfahrzeuge GmbHMario Bley • DE-49681 Garrel
44 000 kmAutomatyczna10/2022Benzyna100 kW (136 KM)
Autohaus Fuhrmann & Schwarz GbRGert Fuhrmann David Schwarz • DE-99713 Ebeleben
74 700 kmManualna12/2018Diesel110 kW (150 KM)
Tozo AutomarktTozo • DE-27711 Osterholz-Scharmbeck102 500 kmAutomatyczna03/2019Diesel140 kW (190 KM)
KS Automobile EllerauSachar Kukuliev • DE-25421 Pinneberg
{"seg":"offroad,suv","splz":"celle","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"74769","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}