46 629 kmAutomatyczna10/2022Benzyna96 kW (131 KM)
255 531 kmAutomatyczna05/2010Diesel177 kW (241 KM)
169 522 kmAutomatyczna02/2007Diesel100 kW (136 KM)
125 397 kmAutomatyczna10/2008Benzyna103 kW (140 KM)
44 248 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
274 722 kmAutomatyczna01/2006Benzyna104 kW (141 KM)
136 000 kmAutomatyczna09/2009Diesel177 kW (241 KM)
270 000 kmAutomatyczna04/2013Diesel150 kW (204 KM)
149 000 kmAutomatyczna07/2010Diesel177 kW (241 KM)
274 000 kmAutomatyczna10/2008Diesel150 kW (204 KM)
290 000 kmManualna03/2009Diesel103 kW (140 KM)
118 835 kmManualna10/2014Diesel104 kW (141 KM)
86 895 kmAutomatyczna11/2014Diesel120 kW (163 KM)
321 274 kmAutomatyczna12/2008Diesel101 kW (137 KM)
172 853 kmManualna03/2013Diesel103 kW (140 KM)
90 529 kmPółautomatyczna05/2009Benzyna107 kW (145 KM)
228 267 kmAutomatyczna03/2011Benzyna115 kW (156 KM)
De Leeuw Automotive B.V.Lennard de Leeuw • NL-4197 BA BUURMALSEN
106 828 kmAutomatyczna11/2008Diesel100 kW (136 KM)
Autohandel ProfiMichael Murzynski • DE-45307 Essen
94 500 kmAutomatyczna06/2002Benzyna152 kW (207 KM)
H&A KFZ-Händler Bremenkameran Anur • DE-28199 Bremen275 777 kmAutomatyczna07/2019Diesel150 kW (204 KM)
MY Cars - Autozentrum in Röthenbach a. d. PegnitzMerih Yagsatan • DE-90552 Röthenbach
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"16525","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}