119 661 kmManualna11/2017Benzyna100 kW (136 KM)
19 561 kmAutomatyczna02/2024Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
14 775 kmManualna01/2024Diesel70 kW (95 KM)
12 189 kmManualna01/2021Benzyna84 kW (114 KM)
16 972 kmAutomatyczna09/2023Benzyna96 kW (131 KM)
59 000 kmManualna12/2016Diesel70 kW (95 KM)
88 739 kmManualna03/2018Diesel88 kW (120 KM)
19 500 kmManualna02/2024Diesel70 kW (95 KM)
81 108 kmManualna05/2016Benzyna81 kW (110 KM)
94 906 kmManualna12/2015Benzyna103 kW (140 KM)
23 500 kmManualna11/2020Benzyna88 kW (120 KM)
151 580 kmManualna03/2015Autogaz (LPG)103 kW (140 KM)
120 000 kmAutomatyczna08/2020Benzyna110 kW (150 KM)
80 965 kmManualna07/2022Benzyna88 kW (120 KM)
45 000 kmManualna01/2019Benzyna88 kW (120 KM)
144 000 kmManualna11/2018Diesel70 kW (95 KM)
20 000 kmAutomatyczna07/2021Benzyna110 kW (150 KM)
11 817 kmPółautomatyczna03/2024Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
154 295 kmAutomatyczna12/2015Benzyna103 kW (140 KM)
1 kmAutomatyczna05/2024Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"82","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"20628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}