174 947 kmManualna09/2019Benzyna74 kW (101 KM)
28 885 kmManualna06/2019Benzyna92 kW (125 KM)
123 000 kmManualna06/2016Benzyna92 kW (125 KM)
40 817 kmManualna11/2022Benzyna92 kW (125 KM)
43 283 kmManualna05/2022Benzyna92 kW (125 KM)
95 113 kmManualna12/2019Diesel74 kW (101 KM)
87 980 kmManualna05/2019Benzyna92 kW (125 KM)
19 545 kmAutomatyczna12/2018Benzyna92 kW (125 KM)
96 891 kmManualna01/2023Benzyna92 kW (125 KM)
34 500 kmManualna08/2021Benzyna92 kW (125 KM)
60 168 kmManualna02/2020Benzyna73 kW (99 KM)
59 000 kmManualna06/2023Benzyna92 kW (125 KM)
60 000 kmManualna11/2021Benzyna92 kW (125 KM)
108 950 kmManualna01/2017Diesel70 kW (95 KM)
163 000 kmManualna11/2016Diesel70 kW (95 KM)
46 000 kmManualna04/2023Benzyna92 kW (125 KM)
Auto-Vest GmbH & Co. KGBettina Vest • DE-61389 Schmitten
70 697 kmAutomatyczna08/2018Benzyna92 kW (125 KM)
Autohaus Gabriela WinklerJens Gerhardt • DE-04643 Geithain
73 490 kmManualna10/2021Benzyna92 kW (125 KM)
Auto-Müller GmbHVerkauf . • DE-04509 Delitzsch
78 884 kmAutomatyczna11/2019Benzyna92 kW (125 KM)
Koerber Kfz Gmbh & Co. KgEberhard Körber • DE-32760 Detmold
42 500 kmManualna01/2022Benzyna92 kW (125 KM)
Autohaus Pfützenreuter GmbH & Co. KgTONI Pfützenreuter • DE-99752 Bleicherode
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"20303","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}