120 413 kmManualna02/2014Diesel81 kW (110 KM)
514 588 kmManualna06/2008Diesel85 kW (116 KM)
94 016 kmManualna03/2019Benzyna88 kW (120 KM)
35 819 kmAutomatyczna04/2024Benzyna118 kW (160 KM)
178 661 kmManualna05/2010Benzyna80 kW (109 KM)
107 435 kmManualna09/2017Benzyna103 kW (140 KM)
60 868 kmAutomatyczna05/2023Benzyna88 kW (120 KM)
19 377 kmAutomatyczna08/2023Benzyna118 kW (160 KM)
30 781 kmManualna03/2021Elektryczno-benzynowy88 kW (120 KM)
56 175 kmManualna04/2018Benzyna88 kW (120 KM)
105 483 kmManualna12/2021Benzyna88 kW (120 KM)
1 040 kmAutomatyczna09/2023Benzyna118 kW (160 KM)
111 000 kmManualna01/2014Diesel81 kW (110 KM)
33 665 kmAutomatyczna04/2024Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
81 528 kmManualna08/2019Benzyna103 kW (140 KM)
35 740 kmAutomatyczna04/2024Benzyna118 kW (160 KM)
86 300 kmManualna03/2020Diesel85 kW (116 KM)
66 887 kmPółautomatyczna10/2021Elektryczno-diesel100 kW (136 KM)
18 785 kmAutomatyczna11/2023Benzyna88 kW (120 KM)
20 kmManualna01/2025Benzyna103 kW (140 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"19065","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor": "list2021","cockpit":"F"}