11 292 kmAutomatyczna04/2018Benzyna202 kW (275 KM)
50 436 kmManualna01/2023Elektryczno-benzynowy88 kW (120 KM)
212 375 kmManualna06/2007Benzyna90 kW (122 KM)
62 235 kmAutomatyczna12/2020Benzyna103 kW (140 KM)
132 451 kmManualna06/2018Benzyna184 kW (250 KM)
270 409 kmManualna02/2009Benzyna80 kW (109 KM)
166 381 kmManualna06/2018Benzyna88 kW (120 KM)
145 771 kmManualna05/2009Benzyna80 kW (109 KM)
132 992 kmManualna03/2014Benzyna99 kW (135 KM)
12 kmAutomatyczna06/2024Benzyna118 kW (160 KM)
116 025 kmManualna10/2015Diesel66 kW (90 KM)
89 803 kmManualna07/2013Benzyna99 kW (135 KM)
68 481 kmManualna07/2023Elektryczno-benzynowy88 kW (120 KM)
72 900 kmAutomatyczna12/2018Benzyna103 kW (140 KM)
Autohaus am Kraftwerk GmbHAutohaus am Kraftwerk GmbH Thomas Knauber ( GF ) • DE-66450 Bexbach+ Pokaż więcej pojazdów26 600 kmManualna01/2022Benzyna206 kW (280 KM)
9 650 kmManualna05/2024Benzyna81 kW (110 KM)
8 000 kmManualna05/2024Benzyna81 kW (110 KM)
88 500 kmManualna06/2018Benzyna88 kW (120 KM)
100 941 kmManualna04/2018Benzyna88 kW (120 KM)
19 101 kmAutomatyczna08/2021Benzyna117 kW (159 KM)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"19065","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor":"list2021","cockpit":"F"}