44 519 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
35 145 kmManualna03/2022Benzyna88 kW (120 KM)
53 840 kmManualna05/2018Benzyna88 kW (120 KM)
89 234 kmManualna02/2020Benzyna88 kW (120 KM)
3 927 kmManualna09/2023Benzyna88 kW (120 KM)
34 600 kmAutomatyczna08/2022Benzyna146 kW (199 KM)
- kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna110 kW (150 KM)
31 993 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
43 900 kmAutomatyczna10/2020Diesel100 kW (136 KM)
59 918 kmManualna06/2020Diesel85 kW (116 KM)
81 289 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
50 kmAutomatyczna12/2024Elektryczne115 kW (156 KM)
10 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczne115 kW (156 KM)
38 867 kmManualna08/2018Benzyna88 kW (120 KM)
5 901 kmAutomatyczna12/2023Elektryczne160 kW (218 KM)
99 991 kmManualna06/2018Benzyna88 kW (120 KM)
9 703 kmAutomatyczna05/2023Elektryczne150 kW (204 KM)
10 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczne115 kW (156 KM)
- kmManualna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna74 kW (101 KM)
71 000 kmManualna06/2021Benzyna88 kW (120 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}