18 740 kmAutomatyczna02/2021Elektryczne100 kW (136 KM)
10 250 kmManualna08/2023Benzyna88 kW (120 KM)
10 kmManualna03/2025Benzyna74 kW (101 KM)
30 523 kmAutomatyczna05/2022Elektryczne26 kW (35 KM)
90 000 kmManualna09/2018Benzyna88 kW (120 KM)
19 004 kmAutomatyczna09/2021Elektryczne100 kW (136 KM)
129 820 kmAutomatyczna05/2019Elektryczne150 kW (204 KM)
95 075 kmManualna06/2020Diesel85 kW (116 KM)
28 000 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
22 350 kmAutomatyczna12/2020Benzyna130 kW (177 KM)
129 000 kmManualna10/2021Elektryczno-diesel100 kW (136 KM)
150 373 kmAutomatyczna10/2019Elektryczne150 kW (204 KM)
62 609 kmManualna03/2023Benzyna88 kW (120 KM)
62 397 kmManualna07/2020Benzyna88 kW (120 KM)
30 868 kmManualna09/2020Benzyna88 kW (120 KM)
28 990 kmAutomatyczna10/2021Benzyna146 kW (199 KM)
29 129 kmAutomatyczna03/2021Elektryczne150 kW (204 KM)
21 970 kmPółautomatyczna02/2023Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
46 375 kmPółautomatyczna09/2019Diesel100 kW (136 KM)
44 773 kmAutomatyczna01/2020Diesel100 kW (136 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}