70 400 kmManualna04/2018Benzyna88 kW (120 KM)
10 kmManualna09/2025Benzyna74 kW (101 KM)
1 600 kmAutomatyczna07/2025Benzyna102 kW (139 KM)
10 kmManualna06/2025Benzyna74 kW (101 KM)
49 320 kmManualna07/2021Elektryczno-benzynowy88 kW (120 KM)
49 000 kmManualna01/2020Benzyna88 kW (120 KM)
50 134 kmManualna09/2018Benzyna88 kW (120 KM)
164 160 kmManualna12/2018Benzyna88 kW (120 KM)
27 897 kmAutomatyczna01/2023Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
3 750 kmManualna12/2020Benzyna88 kW (120 KM)
25 500 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
62 841 kmAutomatyczna01/2019Benzyna130 kW (177 KM)
10 kmManualna08/2025Benzyna84 kW (114 KM)
44 519 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
8 337 kmAutomatyczna08/2022Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
28 854 kmAutomatyczna10/2021Elektryczne150 kW (204 KM)
50 324 kmAutomatyczna06/2021Elektryczne150 kW (204 KM)
104 432 kmManualna05/2019Diesel85 kW (116 KM)
17 100 kmAutomatyczna02/2021Elektryczne100 kW (136 KM)
13 591 kmManualna03/2023Elektryczno-benzynowy88 kW (120 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor":"list2021","cockpit":"F"}