46 000 kmManualna11/2019Benzyna88 kW (120 KM)
10 kmManualna11/2025Benzyna74 kW (101 KM)
55 425 kmManualna05/2020Benzyna88 kW (120 KM)
27 000 kmAutomatyczna07/2023Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
56 980 kmAutomatyczna10/2020Benzyna130 kW (177 KM)
64 667 kmManualna07/2019Benzyna88 kW (120 KM)
60 092 kmAutomatyczna06/2020Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
164 160 kmManualna12/2018Benzyna88 kW (120 KM)
104 985 kmAutomatyczna10/2018Benzyna130 kW (177 KM)
24 146 kmAutomatyczna07/2022Elektryczne100 kW (136 KM)
13 591 kmManualna03/2023Elektryczno-benzynowy88 kW (120 KM)
25 500 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
- kmPółautomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczno-benzynowy95 kW (129 KM)
13 000 kmAutomatyczna09/2023Elektryczne26 kW (35 KM)
88 000 kmAutomatyczna06/2019Elektryczne150 kW (204 KM)
18 869 kmAutomatyczna12/2023Benzyna88 kW (120 KM)
24 064 kmAutomatyczna10/2020Benzyna130 kW (177 KM)
45 589 kmAutomatyczna10/2019Benzyna130 kW (177 KM)
10 kmManualna08/2025Benzyna84 kW (114 KM)
0 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna110 kW (150 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor":"list2021","cockpit":"F"}