34 351 kmAutomatyczna03/2022Benzyna213 kW (290 KM)
7 832 kmAutomatyczna11/2022Elektryczno-benzynowy200 kW (272 KM)
17 994 kmAutomatyczna09/2022Elektryczno-benzynowy280 kW (381 KM)
37 951 kmAutomatyczna06/2022Elektryczno-benzynowy280 kW (381 KM)
40 560 kmAutomatyczna07/2022Elektryczno-benzynowy200 kW (272 KM)
60 300 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy280 kW (381 KM)
34 897 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy279 kW (379 KM)
22 000 kmAutomatyczna07/2022Benzyna346 kW (470 KM)
60 227 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy- kW (- KM)
15 220 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy284 kW (386 KM)
45 360 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-benzynowy- kW (- KM)
13 538 kmAutomatyczna11/2022Elektryczno-benzynowy280 kW (381 KM)
18 941 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy279 kW (379 KM)
36 000 kmAutomatyczna02/2022Benzyna200 kW (272 KM)
55 490 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-benzynowy279 kW (379 KM)
62 650 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy279 kW (379 KM)
72 400 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy279 kW (379 KM)
30 000 kmAutomatyczna01/2022Benzyna200 kW (272 KM)
Osoba prywatna,IT-15076 OVADA
48 139 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-benzynowy200 kW (272 KM)
38 900 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy280 kW (381 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"38","model":"1807","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}