77 383 kmManualna04/2018Benzyna99 kW (135 KM)
185 000 kmManualna05/2017Diesel85 kW (116 KM)
77 031 kmManualna09/2017Benzyna99 kW (135 KM)
239 205 kmManualna06/2016Benzyna99 kW (135 KM)
74 111 kmAutomatyczna11/2017Benzyna122 kW (166 KM)
78 200 kmManualna03/2016Diesel85 kW (116 KM)
Gruppo Carmeli SpAGruppo Carmeli Responsabile Commerciale • IT-25030 Coccaglio - Brescia - Bs+ Pokaż więcej pojazdów
212 000 kmManualna05/2016Diesel85 kW (116 KM)
212 000 kmManualna05/2016Diesel85 kW (116 KM)
49 990 kmManualna03/2015Diesel85 kW (116 KM)
98 685 kmManualna05/2017Benzyna100 kW (136 KM)
225 521 kmManualna11/2013Benzyna99 kW (135 KM)
49 431 kmManualna10/2018Benzyna100 kW (136 KM)
49 431 kmManualna10/2018Benzyna100 kW (136 KM)
130 162 kmManualna11/2018Benzyna100 kW (136 KM)
138 152 kmManualna04/2017Benzyna100 kW (136 KM)
115 935 kmManualna08/2017Diesel85 kW (116 KM)
OutletCars.it – Eurocar ItaliaOutletCars.it Firenze • IT-50019 Sesto Fiorentino - Firenze - FI+ Pokaż więcej pojazdów
128 000 kmManualna10/2006Diesel82 kW (111 KM)
175 000 kmManualna12/2014Diesel100 kW (136 KM)
115 000 kmManualna09/2018Diesel85 kW (116 KM)
185 000 kmPółautomatyczna04/2016Diesel104 kW (141 KM)
Osoba prywatna,IT-24050 Calcinate
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"16538","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}