117 000 kmAutomatyczna07/2017Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
36 749 kmAutomatyczna02/2019Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
162 605 kmAutomatyczna08/2018Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
7 566 kmAutomatyczna06/2024Elektryczne150 kW (204 KM)
35 000 kmAutomatyczna01/2020Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
27 817 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
68 813 kmAutomatyczna05/2018Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
45 149 kmAutomatyczna06/2020Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
97 249 kmAutomatyczna10/2018Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
40 575 kmAutomatyczna06/2020Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
7 495 kmAutomatyczna05/2024Elektryczne150 kW (204 KM)
39 395 kmAutomatyczna08/2018Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
30 918 kmAutomatyczna03/2023Elektryczne150 kW (204 KM)
187 374 kmAutomatyczna06/2018Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
26 631 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
56 805 kmAutomatyczna09/2022Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
130 767 kmAutomatyczna03/2017Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
50 691 kmAutomatyczna05/2020Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
51 510 kmAutomatyczna05/2022Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
14 500 kmAutomatyczna03/2023Elektryczne150 kW (204 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"74327","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}