182 316 kmAutomatyczna09/2016Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
18 925 kmAutomatyczna07/2017Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
68 813 kmAutomatyczna05/2018Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
57 640 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
81 308 kmAutomatyczna06/2019Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
90 000 kmPółautomatyczna05/2018Elektryczno-benzynowy103 kW (140 KM)
140 462 kmAutomatyczna11/2019Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
10 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczno-benzynowy95 kW (129 KM)
13 007 kmPółautomatyczna10/2023Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
63 237 kmAutomatyczna08/2019Elektryczno-benzynowy- kW (- KM)
60 120 kmAutomatyczna12/2017Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
68 891 kmAutomatyczna06/2020Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
122 668 kmAutomatyczna10/2019Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
94 458 kmAutomatyczna08/2019Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
27 817 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
82 938 kmAutomatyczna11/2021Elektryczno-benzynowy77 kW (105 KM)
158 420 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy- kW (- KM)
89 015 kmAutomatyczna10/2022Elektryczno-benzynowy134 kW (182 KM)
50 691 kmAutomatyczna05/2020Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
77 000 kmAutomatyczna05/2018Elektryczno-benzynowy104 kW (141 KM)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"74327","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}