21 681 kmAutomatyczna05/2024Elektryczno-benzynowy67 kW (91 KM)
11 136 kmAutomatyczna09/2024Elektryczno-benzynowy67 kW (91 KM)
25 691 kmAutomatyczna06/2024Elektryczno-benzynowy67 kW (91 KM)
8 303 kmAutomatyczna04/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
Nordauto SpaNordauto s.p.a. Divisione Usato NordautoGroup • IT-31044 Montebelluna - Treviso - Tv+ Pokaż więcej pojazdów3 698 kmAutomatyczna09/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
18 311 kmAutomatyczna02/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
4 010 kmAutomatyczna12/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
20 824 kmAutomatyczna04/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
3 698 kmAutomatyczna09/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
3 698 kmAutomatyczna09/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
3 698 kmAutomatyczna09/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
14 964 kmAutomatyczna10/2024Elektryczno-benzynowy101 kW (137 KM)
7 045 kmAutomatyczna06/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
7 045 kmAutomatyczna06/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
7 045 kmAutomatyczna06/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
7 045 kmAutomatyczna06/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
7 045 kmAutomatyczna06/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
7 045 kmAutomatyczna06/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
7 045 kmAutomatyczna06/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
24 537 kmAutomatyczna07/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
{"seg":"compact,suv","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"43","model":"76602","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}