59 775 kmAutomatyczna12/2021Benzyna390 kW (530 KM)
35 826 kmAutomatyczna02/2021Diesel202 kW (275 KM)
96 000 kmAutomatyczna08/2018Diesel202 kW (275 KM)
14 251 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy243 kW (330 KM)
110 178 kmAutomatyczna06/2018Benzyna257 kW (349 KM)
33 300 kmAutomatyczna01/2024Benzyna316 kW (430 KM)
145 000 kmPółautomatyczna06/2018Diesel202 kW (275 KM)
17 127 kmAutomatyczna07/2021Benzyna257 kW (349 KM)
72 000 kmAutomatyczna01/2021Benzyna427 kW (581 KM)
18 786 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy243 kW (330 KM)
72 846 kmAutomatyczna05/2022Elektryczno-benzynowy243 kW (330 KM)
84 208 kmAutomatyczna12/2022Benzyna427 kW (581 KM)
69 000 kmAutomatyczna04/2018Diesel184 kW (250 KM)
64 156 kmAutomatyczna02/2019Benzyna317 kW (431 KM)
113 000 kmPółautomatyczna10/2017Diesel184 kW (250 KM)
Osoba prywatna,IT-09028 Sestu17 127 kmAutomatyczna07/2021Benzyna257 kW (349 KM)
82 430 kmAutomatyczna03/2019Diesel202 kW (275 KM)
Auto Osmann GmbHHasan Dogan • DE-47805 Krefeld
99 500 kmAutomatyczna12/2018Diesel202 kW (275 KM)
Samu Sport Cars srlsLuca Russiani • IT-00177 Roma - RM
82 706 kmAutomatyczna11/2018Diesel202 kW (275 KM)
62 300 kmAutomatyczna07/2017Benzyna316 kW (430 KM)
Autoeffe SrlSig Fabio Salvi • IT-24036 Ponte San Pietro - Bergamo - Bg
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"45","model":"74326","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}