76 501 kmAutomatyczna05/2020Benzyna225 kW (306 KM)
161 886 kmAutomatyczna04/2019Benzyna225 kW (306 KM)
86 968 kmAutomatyczna09/2019Benzyna225 kW (306 KM)
74 206 kmAutomatyczna02/2019Benzyna225 kW (306 KM)
64 350 kmAutomatyczna03/2021Benzyna225 kW (306 KM)
65 711 kmAutomatyczna11/2022Benzyna225 kW (306 KM)
21 000 kmAutomatyczna12/2023Elektryczno-benzynowy225 kW (306 KM)
6 300 kmAutomatyczna12/2023Benzyna225 kW (306 KM)
78 855 kmAutomatyczna10/2020Benzyna225 kW (306 KM)
19 811 kmAutomatyczna10/2020Benzyna225 kW (306 KM)
104 952 kmAutomatyczna11/2019Benzyna225 kW (306 KM)
58 000 kmAutomatyczna06/2021Benzyna225 kW (306 KM)
11 339 kmAutomatyczna05/2024Benzyna225 kW (306 KM)
75 500 kmAutomatyczna06/2019Benzyna225 kW (306 KM)
44 500 kmAutomatyczna07/2020Benzyna225 kW (306 KM)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KGKundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73614 Schorndorf+ Pokaż więcej pojazdów109 532 kmAutomatyczna04/2019Benzyna225 kW (306 KM)
58 400 kmAutomatyczna06/2023Elektryczno-benzynowy225 kW (306 KM)
9 468 kmAutomatyczna06/2024Benzyna225 kW (306 KM)
101 197 kmAutomatyczna10/2019Benzyna225 kW (306 KM)
85 031 kmAutomatyczna05/2019Benzyna225 kW (306 KM)
{"seg":"compact,sport","gear":"A","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75201","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}