79 498 kmAutomatyczna05/2019Benzyna140 kW (190 KM)
118 926 kmAutomatyczna09/2019Benzyna140 kW (190 KM)
74 611 kmAutomatyczna10/2021Diesel140 kW (190 KM)
137 504 kmAutomatyczna11/2017Diesel130 kW (177 KM)
25 000 kmAutomatyczna07/2016Diesel130 kW (177 KM)
133 500 kmAutomatyczna05/2018Diesel130 kW (177 KM)
189 999 kmAutomatyczna09/2019Diesel140 kW (190 KM)
360 196 kmPółautomatyczna11/2013Diesel125 kW (170 KM)
60 660 kmAutomatyczna01/2020Diesel140 kW (190 KM)
56 700 kmAutomatyczna01/2023Diesel140 kW (190 KM)
94 084 kmAutomatyczna09/2020Diesel140 kW (190 KM)
85 716 kmAutomatyczna01/2018Diesel130 kW (177 KM)
40 606 kmAutomatyczna10/2019Benzyna140 kW (190 KM)
40 606 kmAutomatyczna10/2019Benzyna140 kW (190 KM)
92 400 kmAutomatyczna06/2020Diesel140 kW (190 KM)
101 908 kmAutomatyczna03/2021Diesel140 kW (190 KM)
84 145 kmAutomatyczna12/2021Diesel140 kW (190 KM)
160 000 kmPółautomatyczna03/2017Diesel130 kW (177 KM)
Euro Vector SrlGaia Surdi – Resp. CRM Pino Padalino – Resp. Usato e Km0 • IT-71121 Foggia - Fg+ Pokaż więcej pojazdów
71 000 kmAutomatyczna02/2022Diesel140 kW (190 KM)
135 600 kmAutomatyczna10/2019Benzyna140 kW (190 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20231","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}