43 494 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
76 798 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
74 779 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
131 500 kmAutomatyczna07/2020Diesel180 kW (245 KM)
93 800 kmAutomatyczna12/2021Diesel180 kW (245 KM)
59 998 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
24 500 kmAutomatyczna01/2024Benzyna190 kW (258 KM)
51 402 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
90 819 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
45 997 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
40 276 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
66 060 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
94 607 kmAutomatyczna08/2020Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
76 450 kmAutomatyczna08/2021Elektryczno-benzynowy235 kW (320 KM)
107 000 kmAutomatyczna01/2019Benzyna180 kW (245 KM)
117 274 kmAutomatyczna06/2021Diesel180 kW (245 KM)
105 021 kmAutomatyczna03/2021Diesel225 kW (306 KM)
99 989 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-diesel225 kW (306 KM)
105 270 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
40 000 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-diesel143 kW (194 KM)
Auto-Grill GmbH & Co. KGTobias Barke, Lothar Schell Sebastian Wimmer • DE-85560 Ebersberg bei München+ Pokaż więcej pojazdów
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"74551","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}