79 100 kmAutomatyczna07/2020Benzyna287 kW (390 KM)
85 852 kmAutomatyczna03/2019Benzyna270 kW (367 KM)
53 080 kmAutomatyczna06/2018Benzyna270 kW (367 KM)
97 744 kmAutomatyczna11/2017Benzyna270 kW (367 KM)
119 500 kmAutomatyczna01/2017Benzyna270 kW (367 KM)
63 900 kmAutomatyczna03/2021Benzyna287 kW (390 KM)
90 407 kmAutomatyczna10/2017Benzyna270 kW (367 KM)
142 298 kmAutomatyczna01/2020Benzyna287 kW (390 KM)
18 698 kmAutomatyczna08/2024Benzyna310 kW (421 KM)
38 838 kmAutomatyczna12/2021Benzyna287 kW (390 KM)
98 100 kmAutomatyczna05/2019Benzyna270 kW (367 KM)
7 114 kmAutomatyczna09/2024Benzyna310 kW (421 KM)
50 kmAutomatyczna03/2025Benzyna320 kW (435 KM)
108 403 kmAutomatyczna11/2020Benzyna287 kW (390 KM)
21 898 kmAutomatyczna06/2024Elektryczno-benzynowy309 kW (420 KM)
Vicenza Star SrlLuca Zecca - Mirco Fanton - Giancarlo Pellizzaro • IT-36077 Altavilla Vicentina - Vicenza - Vi+ Pokaż więcej pojazdów41 068 kmAutomatyczna03/2024Benzyna310 kW (421 KM)
35 091 kmAutomatyczna12/2021Benzyna287 kW (390 KM)
95 000 kmAutomatyczna03/2018Benzyna270 kW (367 KM)
3 013 kmAutomatyczna10/2024Benzyna310 kW (421 KM)
141 255 kmAutomatyczna04/2017Benzyna270 kW (367 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"74389","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}