99 980 kmAutomatyczna02/2019Benzyna375 kW (510 KM)
69 805 kmAutomatyczna05/2019Benzyna350 kW (476 KM)
47 310 kmAutomatyczna06/2021Benzyna350 kW (476 KM)
103 269 kmAutomatyczna11/2019Benzyna375 kW (510 KM)
51 993 kmAutomatyczna04/2021Benzyna350 kW (476 KM)
78 947 kmAutomatyczna12/2021Benzyna375 kW (510 KM)
102 200 kmAutomatyczna08/2020Benzyna350 kW (476 KM)
38 418 kmAutomatyczna01/2024Elektryczno-benzynowy350 kW (476 KM)
19 996 kmAutomatyczna02/2024Elektryczno-benzynowy500 kW (680 KM)
87 256 kmAutomatyczna12/2019Benzyna375 kW (510 KM)
64 450 kmAutomatyczna10/2019Benzyna375 kW (510 KM)
108 931 kmAutomatyczna06/2020Benzyna375 kW (510 KM)
103 000 kmAutomatyczna02/2022Benzyna375 kW (510 KM)
39 962 kmAutomatyczna08/2020Benzyna350 kW (476 KM)
69 000 kmAutomatyczna02/2018Benzyna375 kW (510 KM)
17 301 kmAutomatyczna05/2024Elektryczno-benzynowy500 kW (680 KM)
135 000 kmPółautomatyczna09/2018Benzyna375 kW (510 KM)
18 899 kmAutomatyczna06/2024Elektryczno-benzynowy500 kW (680 KM)
117 981 kmAutomatyczna10/2019Benzyna375 kW (510 KM)
8 471 kmAutomatyczna04/2024Elektryczno-benzynowy500 kW (680 KM)
{"seg":"offroad,suv,sport","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"74629","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}