152 581 kmAutomatyczna12/2020Diesel140 kW (190 KM)
293 005 kmPółautomatyczna12/2016Diesel140 kW (190 KM)
45 181 kmAutomatyczna08/2019Diesel120 kW (163 KM)
106 000 kmAutomatyczna07/2020Diesel120 kW (163 KM)
98 755 kmAutomatyczna06/2019Diesel120 kW (163 KM)
69 917 kmAutomatyczna07/2022Diesel140 kW (190 KM)
79 263 kmAutomatyczna11/2019Diesel176 kW (239 KM)
79 100 kmAutomatyczna01/2020Diesel174 kW (237 KM)
112 000 kmAutomatyczna06/2020Diesel176 kW (239 KM)
86 484 kmAutomatyczna01/2019Diesel140 kW (190 KM)
9 150 kmAutomatyczna03/2024Diesel174 kW (237 KM)
34 725 kmManualna05/2017Diesel95 kW (129 KM)
111 155 kmAutomatyczna12/2019Diesel140 kW (190 KM)
78 691 kmAutomatyczna10/2021Diesel120 kW (163 KM)
294 000 kmAutomatyczna03/2017Diesel140 kW (190 KM)
84 500 kmAutomatyczna02/2019Diesel120 kW (163 KM)
20 392 kmAutomatyczna06/2024Diesel120 kW (163 KM)
17 512 kmPółautomatyczna11/2020Diesel176 kW (239 KM)
Trivellato SpaConcessionaria Ufficiale Mercedes-Benz, Smart, AMG • IT-36040 Torri di Quartesolo - Vicenza+ Pokaż więcej pojazdów
18 968 kmAutomatyczna10/2023Diesel140 kW (190 KM)
10 400 kmAutomatyczna07/2024Diesel120 kW (163 KM)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-69","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}