268 634 kmManualna06/2008Diesel85 kW (116 KM)
84 100 kmManualna03/2019Diesel120 kW (163 KM)
180 000 kmAutomatyczna10/2018Diesel140 kW (190 KM)
166 590 kmManualna12/2019Diesel120 kW (163 KM)
74 617 kmManualna10/2018Diesel100 kW (136 KM)
157 490 kmAutomatyczna06/2018Diesel140 kW (190 KM)
173 446 kmAutomatyczna11/2004Benzyna170 kW (231 KM)
88 487 kmAutomatyczna09/2019Diesel140 kW (190 KM)
65 000 kmManualna04/2012Diesel70 kW (95 KM)
154 000 kmManualna10/2020Diesel75 kW (102 KM)
113 300 kmAutomatyczna08/2019Diesel100 kW (136 KM)
80 000 kmAutomatyczna05/2019Diesel120 kW (163 KM)
88 332 kmAutomatyczna03/2019Diesel140 kW (190 KM)
33 091 kmManualna04/2019Diesel84 kW (114 KM)
199 080 kmManualna02/2021Diesel120 kW (163 KM)
78 754 kmAutomatyczna12/2019Diesel100 kW (136 KM)
138 674 kmAutomatyczna10/2020Diesel120 kW (163 KM)
50 256 kmAutomatyczna07/2019Elektryczne85 kW (116 KM)
84 500 kmManualna08/2018Diesel100 kW (136 KM)
75 914 kmAutomatyczna02/2023Diesel120 kW (163 KM)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Pokaż więcej pojazdów
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15942","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}