38 900 kmPółautomatyczna10/2022Benzyna100 kW (136 KM)
92 137 kmManualna08/2017Benzyna100 kW (136 KM)
133 504 kmManualna02/2008Benzyna88 kW (120 KM)
38 900 kmAutomatyczna08/2020Benzyna100 kW (136 KM)
112 000 kmManualna12/2007Benzyna88 kW (120 KM)
66 000 kmAutomatyczna02/2023Benzyna100 kW (136 KM)
53 507 kmManualna10/2021Benzyna100 kW (136 KM)
63 350 kmAutomatyczna02/2021Benzyna100 kW (136 KM)
29 500 kmAutomatyczna11/2023Benzyna100 kW (136 KM)
87 000 kmManualna02/2017Benzyna100 kW (136 KM)
130 000 kmAutomatyczna07/2016Benzyna100 kW (136 KM)
65 210 kmAutomatyczna03/2021Benzyna100 kW (136 KM)
44 469 kmAutomatyczna04/2022Benzyna100 kW (136 KM)
67 800 kmAutomatyczna06/2017Benzyna141 kW (192 KM)
11 606 kmAutomatyczna09/2023Benzyna100 kW (136 KM)
122 735 kmManualna12/2016Benzyna100 kW (136 KM)
93 067 kmAutomatyczna03/2020Benzyna100 kW (136 KM)
45 603 kmAutomatyczna07/2020Benzyna100 kW (136 KM)
53 301 kmManualna01/2022Benzyna100 kW (136 KM)
43 000 kmAutomatyczna03/2024Benzyna100 kW (136 KM)
{"seg":"subcompact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"19053","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}