91 632 kmAutomatyczna01/2012Benzyna90 kW (122 KM)
44 000 kmAutomatyczna01/2018Benzyna100 kW (136 KM)
43 063 kmAutomatyczna06/2023Benzyna100 kW (136 KM)
30 205 kmAutomatyczna01/2021Benzyna100 kW (136 KM)
10 kmAutomatyczna11/2024Elektryczno-benzynowy125 kW (170 KM)
130 000 kmAutomatyczna07/2017Benzyna100 kW (136 KM)
79 413 kmAutomatyczna03/2023Benzyna100 kW (136 KM)
25 818 kmManualna11/2021Benzyna100 kW (136 KM)
52 000 kmAutomatyczna06/2019Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
140 116 kmManualna01/2013Diesel105 kW (143 KM)
59 000 kmAutomatyczna04/2023Benzyna100 kW (136 KM)
20 190 kmAutomatyczna02/2023Benzyna100 kW (136 KM)
52 636 kmAutomatyczna07/2018Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
18 600 kmPółautomatyczna03/2024Elektryczno-benzynowy125 kW (170 KM)
52 847 kmAutomatyczna05/2018Benzyna100 kW (136 KM)
3 518 kmAutomatyczna02/2024Elektryczno-benzynowy92 kW (125 KM)
6 422 kmAutomatyczna10/2023Benzyna100 kW (136 KM)
42 132 kmAutomatyczna12/2021Benzyna100 kW (136 KM)
11 270 kmAutomatyczna09/2022Benzyna100 kW (136 KM)
19 830 kmAutomatyczna03/2021Benzyna100 kW (136 KM)
{"seg":"subcompact,offroad,suv","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20007","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}