145 000 kmManualna06/2013Diesel105 kW (143 KM)
32 550 kmAutomatyczna09/2020Diesel140 kW (190 KM)
172 552 kmManualna03/2013Diesel105 kW (143 KM)
165 000 kmManualna02/2013Diesel107 kW (145 KM)
146 000 kmAutomatyczna03/2015Diesel105 kW (143 KM)
100 846 kmAutomatyczna10/2012Diesel105 kW (143 KM)
120 000 kmAutomatyczna10/2020Diesel140 kW (190 KM)
123 131 kmAutomatyczna03/2014Diesel105 kW (143 KM)
Nordauto SpaNordauto s.p.a. Divisione Usato NordautoGroup • IT-31044 Montebelluna - Treviso - Tv+ Pokaż więcej pojazdów
178 000 kmManualna09/2015Diesel105 kW (143 KM)
134 236 kmAutomatyczna03/2015Diesel105 kW (143 KM)
Gruppo M Srl di Gruppo Morini – T Motor BolognaUsato Selezionato Gruppo Morini • IT-40068 San Lazzaro di Savena - BO+ Pokaż więcej pojazdów62 560 kmAutomatyczna07/2021Diesel140 kW (190 KM)
160 000 kmAutomatyczna08/2012Diesel105 kW (143 KM)
87 393 kmAutomatyczna06/2022Diesel140 kW (190 KM)
270 000 kmAutomatyczna07/2011Diesel105 kW (143 KM)
235 286 kmAutomatyczna04/2012Diesel105 kW (143 KM)
24 013 kmAutomatyczna01/2020Diesel140 kW (190 KM)
116 000 kmAutomatyczna07/2016Diesel105 kW (143 KM)
123 000 kmAutomatyczna12/2012Diesel105 kW (143 KM)
77 000 kmAutomatyczna01/2020Diesel140 kW (190 KM)
159 364 kmManualna10/2013Diesel105 kW (143 KM)
{"seg":"subcompact,offroad,suv","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20010","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}