110 847 kmAutomatyczna02/2006Benzyna59 kW (80 KM)
55 850 kmAutomatyczna10/2019Benzyna66 kW (90 KM)
192 000 kmAutomatyczna07/2005Benzyna59 kW (80 KM)
25 074 kmAutomatyczna03/2021Benzyna74 kW (101 KM)
17 000 kmAutomatyczna10/2022Benzyna96 kW (131 KM)
77 735 kmAutomatyczna06/2020Benzyna74 kW (101 KM)
30 538 kmAutomatyczna04/2018Benzyna66 kW (90 KM)
31 759 kmAutomatyczna04/2022Benzyna74 kW (101 KM)
16 900 kmAutomatyczna09/2024Benzyna74 kW (101 KM)
243 810 kmAutomatyczna07/2018Benzyna66 kW (90 KM)
- kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczne100 kW (136 KM)
39 528 kmAutomatyczna11/2020Benzyna74 kW (101 KM)
19 326 kmAutomatyczna11/2022Benzyna96 kW (131 KM)
5 102 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
20 000 kmAutomatyczna01/2024Benzyna96 kW (131 KM)
86 086 kmAutomatyczna04/2020Benzyna96 kW (131 KM)
20 305 kmAutomatyczna06/2023Benzyna74 kW (101 KM)
5 593 kmAutomatyczna12/2023Benzyna74 kW (101 KM)
121 122 kmAutomatyczna11/2015Benzyna66 kW (90 KM)
31 252 kmAutomatyczna02/2023Benzyna74 kW (101 KM)
{"seg":"subcompact","gear":"A","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1918","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}