173 000 kmManualna03/2015Diesel110 kW (150 KM)
75 525 kmAutomatyczna08/2019Benzyna96 kW (131 KM)
92 550 kmAutomatyczna03/2021Benzyna96 kW (131 KM)
42 528 kmAutomatyczna03/2021Diesel96 kW (131 KM)
87 150 kmManualna11/2019Benzyna96 kW (131 KM)
46 162 kmAutomatyczna02/2022Diesel96 kW (131 KM)
143 780 kmManualna01/2020Benzyna96 kW (131 KM)
24 151 kmAutomatyczna04/2023Benzyna96 kW (131 KM)
79 480 kmAutomatyczna06/2019Benzyna96 kW (131 KM)
18 238 kmAutomatyczna03/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
113 160 kmAutomatyczna11/2020Benzyna96 kW (131 KM)
102 042 kmManualna10/2019Benzyna96 kW (131 KM)
15 398 kmManualna10/2023Benzyna96 kW (131 KM)
D&O Automotive Group Roeselare- Driven by valuesFranky / Cédric/ Mike / Dries / Emmanuel . • BE-8800 Roeselare+ Pokaż więcej pojazdów
37 694 kmAutomatyczna01/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
232 246 kmManualna07/2014Benzyna88 kW (120 KM)
82 126 kmManualna10/2017Benzyna96 kW (131 KM)
30 323 kmAutomatyczna01/2024Elektryczno-benzynowy100 kW (136 KM)
10 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna107 kW (145 KM)
160 kmAutomatyczna02/2024Elektryczne157 kW (213 KM)
134 585 kmManualna01/2019Benzyna96 kW (131 KM)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}