188 910 kmAutomatyczna08/2014Benzyna250 kW (340 KM)
132 500 kmAutomatyczna02/2018Benzyna324 kW (441 KM)
144 849 kmAutomatyczna05/2014Diesel190 kW (258 KM)
38 553 kmAutomatyczna07/2022Benzyna195 kW (265 KM)
31 000 kmAutomatyczna01/2024Benzyna280 kW (381 KM)
9 900 kmAutomatyczna01/2025Elektryczne250 kW (340 KM)
46 000 kmAutomatyczna09/2018Benzyna180 kW (245 KM)
95 072 kmAutomatyczna09/2019Benzyna180 kW (245 KM)
139 900 kmAutomatyczna12/2017Diesel190 kW (258 KM)
118 500 kmAutomatyczna10/2014Diesel190 kW (258 KM)
45 500 kmAutomatyczna08/2015Diesel190 kW (258 KM)
120 705 kmAutomatyczna05/2017Diesel190 kW (258 KM)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Pokaż więcej pojazdów
171 000 kmAutomatyczna10/2015Benzyna250 kW (340 KM)
1 000 kmAutomatyczna07/2025Elektryczne300 kW (408 KM)
65 800 kmAutomatyczna04/2018Benzyna185 kW (252 KM)
24 100 kmAutomatyczna07/2022Benzyna195 kW (265 KM)
14 000 kmAutomatyczna09/2024Elektryczne300 kW (408 KM)
74 000 kmAutomatyczna01/2015Benzyna294 kW (400 KM)
121 000 kmAutomatyczna05/2014Diesel184 kW (250 KM)
3 750 kmAutomatyczna03/2025Elektryczne300 kW (408 KM)
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"20311","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}