85 136 kmPółautomatyczna05/2022Diesel110 kW (150 KM)
95 772 kmAutomatyczna09/2019Diesel110 kW (150 KM)
61 834 kmManualna03/2023Diesel110 kW (150 KM)
20 990 kmAutomatyczna03/2024Diesel110 kW (150 KM)
5 kmAutomatyczna10/2024Diesel110 kW (150 KM)
45 433 kmAutomatyczna09/2023Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
81 724 kmAutomatyczna07/2020Benzyna110 kW (150 KM)
71 375 kmAutomatyczna05/2021Diesel110 kW (150 KM)
11 200 kmAutomatyczna02/2024Diesel110 kW (150 KM)
67 470 kmManualna02/2020Benzyna110 kW (150 KM)
37 707 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
22 300 kmAutomatyczna02/2024Diesel110 kW (150 KM)
53 000 kmAutomatyczna10/2020Diesel110 kW (150 KM)
84 660 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
104 412 kmAutomatyczna08/2019Diesel110 kW (150 KM)
52 300 kmAutomatyczna02/2021Diesel147 kW (200 KM)
53 570 kmAutomatyczna06/2021Benzyna110 kW (150 KM)
119 888 kmAutomatyczna04/2019Diesel140 kW (190 KM)
75 803 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
137 400 kmAutomatyczna08/2019Diesel147 kW (200 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"75199","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}