52 592 kmManualna11/2020Benzyna85 kW (116 KM)
89 665 kmManualna03/2018Benzyna85 kW (116 KM)
66 700 kmManualna07/2019Benzyna110 kW (150 KM)
29 905 kmManualna09/2021Benzyna110 kW (150 KM)
37 626 kmManualna02/2022Benzyna110 kW (150 KM)
57 904 kmManualna10/2019Benzyna85 kW (116 KM)
41 445 kmManualna12/2019Benzyna110 kW (150 KM)
6 100 kmManualna03/2025Benzyna85 kW (116 KM)
93 283 kmManualna02/2021Diesel85 kW (116 KM)
8 750 kmManualna08/2022Benzyna110 kW (150 KM)
97 400 kmManualna02/2022Inne110 kW (150 KM)
58 500 kmManualna03/2019Benzyna85 kW (116 KM)
55 542 kmManualna09/2020Benzyna110 kW (150 KM)
Assenheimer + Mulfinger GmbH & Co. KGIhr Gebrauchtwagenverkauf • DE-74172 Neckarsulm-Obereisesheim+ Pokaż więcej pojazdów
23 650 kmManualna05/2022Benzyna110 kW (150 KM)
84 042 kmManualna04/2022Diesel85 kW (116 KM)
90 000 kmManualna03/2022Benzyna81 kW (110 KM)
92 393 kmManualna01/2019Benzyna85 kW (116 KM)
65 857 kmManualna03/2022Diesel110 kW (150 KM)
14 433 kmManualna03/2024Benzyna110 kW (150 KM)
45 600 kmManualna02/2022Benzyna110 kW (150 KM)
{"seg":"offroad,suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"74628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}