62 894 km Manualna 04/2016 Benzyna 81 kW (110 KM)
212 619 km Automatyczna 03/2012 Autogaz (LPG) 77 kW (105 KM)
253 000 km Manualna 07/2016 Diesel 110 kW (150 KM)
44 600 km Automatyczna 06/2019 Benzyna 110 kW (150 KM)
32 531 km Automatyczna 01/2022 Benzyna 180 kW (245 KM)
99 300 km Manualna 10/2017 Benzyna 85 kW (116 KM)
104 000 km Automatyczna 12/2016 Benzyna 110 kW (150 KM)
41 700 km Automatyczna 05/2021 Diesel 110 kW (150 KM)
37 717 km Automatyczna 09/2023 Diesel 110 kW (150 KM)
61 600 km Automatyczna 12/2021 Diesel 147 kW (200 KM)
16 104 km Manualna 06/2023 Diesel 85 kW (116 KM)
31 778 km Automatyczna 08/2021 Elektryczno-benzynowy 110 kW (150 KM)
23 877 km Automatyczna 09/2021 Elektryczno-benzynowy 150 kW (204 KM)
VEHICLE TRADING INTERNATIONAL (VTI) GMBH Vehicle Trading International GmbH • DE-38112 Braunschweig + Pokaż więcej pojazdów
24 327 km Automatyczna 07/2023 Diesel 110 kW (150 KM)
80 700 km Manualna 04/2019 Benzyna 110 kW (150 KM)
20 590 km Automatyczna 05/2021 Benzyna 110 kW (150 KM)
VEHICLE TRADING INTERNATIONAL (VTI) GMBH Vehicle Trading International GmbH • DE-38112 Braunschweig + Pokaż więcej pojazdów
73 000 km Automatyczna 07/2022 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
76 850 km Automatyczna 11/2021 Diesel 147 kW (200 KM)
10 262 km Automatyczna 04/2024 Benzyna 110 kW (150 KM)
84 850 km Automatyczna 09/2020 Diesel 110 kW (150 KM)
{"seg":"compact","splz":"7beimprinturl7d","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"15222","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}