96 835 km Automatyczna 04/2021 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
61 459 km Manualna 11/2020 Diesel 85 kW (116 KM)
121 700 km Automatyczna 04/2021 Diesel 110 kW (150 KM)
52 000 km Automatyczna 01/2020 Benzyna 110 kW (150 KM)
Auto Niedermayer GmbH Andreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen + Pokaż więcej pojazdów
5 000 km Automatyczna 11/2024 Benzyna 195 kW (265 KM)
129 800 km Automatyczna 06/2017 Diesel 110 kW (150 KM)
79 223 km Automatyczna 07/2018 Benzyna 132 kW (179 KM)
84 850 km Automatyczna 09/2020 Diesel 110 kW (150 KM)
116 900 km Manualna 05/2021 Benzyna 110 kW (150 KM)
69 000 km Automatyczna 11/2021 Elektryczno-benzynowy 110 kW (150 KM)
157 000 km Automatyczna 08/2021 Diesel 85 kW (116 KM)
47 600 km Automatyczna 05/2022 Benzyna 81 kW (110 KM)
129 400 km Manualna 11/2014 Benzyna 162 kW (220 KM)
36 958 km Automatyczna 04/2021 Elektryczno-benzynowy 150 kW (204 KM)
99 000 km Automatyczna 07/2018 Benzyna 169 kW (230 KM)
117 779 km Automatyczna 05/2021 Diesel 110 kW (150 KM)
37 717 km Automatyczna 09/2023 Diesel 110 kW (150 KM)
15 532 km Automatyczna 06/2023 Diesel 110 kW (150 KM)
186 511 km Automatyczna 01/2014 Benzyna 103 kW (140 KM)
49 652 km Automatyczna 08/2022 Diesel 110 kW (150 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"15222","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}