56 500 kmAutomatyczna12/2017Elektryczne60 kW (82 KM)
15 669 kmAutomatyczna04/2022Elektryczne60 kW (82 KM)
18 835 kmAutomatyczna10/2022Elektryczne41 kW (56 KM)
7 840 kmAutomatyczna08/2023Elektryczne60 kW (82 KM)
4 409 kmAutomatyczna08/2023Elektryczne60 kW (82 KM)
6 861 kmAutomatyczna01/2021Elektryczne41 kW (56 KM)
86 671 kmAutomatyczna11/2019Elektryczne60 kW (82 KM)
31 500 kmAutomatyczna03/2020Elektryczne60 kW (82 KM)
33 670 kmAutomatyczna11/2019Elektryczne41 kW (56 KM)
11 150 kmAutomatyczna10/2017Elektryczne60 kW (82 KM)
49 430 kmAutomatyczna04/2021Elektryczne60 kW (82 KM)
18 000 kmAutomatyczna12/2021Elektryczne60 kW (82 KM)
12 974 kmAutomatyczna05/2022Elektryczne60 kW (82 KM)
37 005 kmAutomatyczna10/2018Elektryczne31 kW (42 KM)
7 005 kmAutomatyczna01/2024Elektryczne41 kW (56 KM)
Vicenza Star SrlLuca Zecca - Mirco Fanton - Giancarlo Pellizzaro • IT-36077 Altavilla Vicentina - Vicenza - Vi+ Pokaż więcej pojazdów19 000 kmAutomatyczna02/2021Elektryczne41 kW (56 KM)
10 620 kmAutomatyczna08/2023Elektryczne60 kW (82 KM)
5 478 kmAutomatyczna12/2022Elektryczne60 kW (82 KM)
30 767 kmAutomatyczna10/2021Elektryczne41 kW (56 KM)
14 396 kmAutomatyczna09/2020Elektryczne60 kW (82 KM)
{"seg":"microcar","fuel":"E","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15525","model":"18439","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}