26 870 kmManualna01/2018Benzyna88 kW (120 KM)
47 426 kmManualna07/2021Elektryczno-benzynowy95 kW (129 KM)
54 254 kmManualna09/2020Benzyna95 kW (129 KM)
20 200 kmManualna09/2020Benzyna95 kW (129 KM)
16 829 kmManualna09/2023Elektryczno-benzynowy95 kW (129 KM)
46 048 kmManualna07/2020Elektryczno-benzynowy95 kW (129 KM)
30 000 kmManualna03/2023Elektryczno-benzynowy95 kW (129 KM)
165 000 kmManualna12/2017Diesel88 kW (120 KM)
59 890 kmAutomatyczna08/2018Benzyna103 kW (140 KM)
14 kmAutomatyczna06/2025Elektryczno-benzynowy85 kW (116 KM)
46 027 kmManualna05/2021Elektryczno-benzynowy95 kW (129 KM)
80 840 kmManualna03/2019Benzyna103 kW (140 KM)
55 445 kmManualna11/2023Elektryczno-benzynowy95 kW (129 KM)
74 700 kmManualna07/2018Benzyna103 kW (140 KM)
140 500 kmManualna09/2016Diesel88 kW (120 KM)
13 815 kmManualna11/2023Elektryczno-benzynowy95 kW (129 KM)
57 734 kmManualna06/2021Elektryczno-benzynowy95 kW (129 KM)
Ferri SpaConcessionaria Ford Cesena-Forlì-Rimini e RSM Ford Cesena-Forlì-Rimini e RSM • IT-47522 Cesena - Forlì Cesena - Fc+ Pokaż więcej pojazdów
60 804 kmManualna09/2020Benzyna95 kW (129 KM)
163 000 kmManualna04/2017Diesel88 kW (120 KM)
147 000 kmManualna02/2018Diesel88 kW (120 KM)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"68","model":"2037","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}