45 000 kmAutomatyczna11/2018Elektryczno-benzynowy125 kW (170 KM)
63 287 kmAutomatyczna01/2018Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
51 909 kmAutomatyczna01/2018Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
45 791 kmManualna11/2018Benzyna85 kW (116 KM)
69 684 kmManualna01/2018Benzyna85 kW (116 KM)
56 478 kmAutomatyczna07/2018Benzyna85 kW (116 KM)
37 591 kmAutomatyczna02/2018Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
79 950 kmAutomatyczna04/2018Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
61 286 kmAutomatyczna05/2018Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
Nordauto SpaNordauto s.p.a. Divisione Usato NordautoGroup • IT-31044 Montebelluna - Treviso - Tv+ Pokaż więcej pojazdów51 915 kmAutomatyczna08/2018Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
73 780 kmAutomatyczna03/2018Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
Garage Renault Tournai - GVOTREAUTO FROYENNESFrançois Desnouck • BE-7503 Tournai (Froyennes)+ Pokaż więcej pojazdów
79 353 kmAutomatyczna10/2018Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
116 900 kmAutomatyczna03/2018Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
72 037 kmAutomatyczna09/2018Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
64 000 kmAutomatyczna06/2018Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
55 303 kmAutomatyczna02/2018Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
85 900 kmAutomatyczna06/2018Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
28 411 kmAutomatyczna11/2018Elektryczno-benzynowy72 kW (98 KM)
80 800 kmAutomatyczna11/2018Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
91 796 kmAutomatyczna04/2018Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
{"seg":"compact,suv","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"74374","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}