107 691 kmManualna09/2016Diesel105 kW (143 KM)
97 924 kmAutomatyczna04/2018Elektryczno-benzynowy145 kW (197 KM)
10 kmAutomatyczna03/2025Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
80 051 kmAutomatyczna02/2021Elektryczno-benzynowy131 kW (178 KM)
77 300 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy163 kW (222 KM)
147 354 kmAutomatyczna03/2018Elektryczno-benzynowy145 kW (197 KM)
32 581 kmAutomatyczna10/2023Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
72 590 kmAutomatyczna06/2019Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
17 113 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
3 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczno-benzynowy131 kW (178 KM)
15 600 kmAutomatyczna10/2024Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
37 062 kmAutomatyczna08/2023Elektryczno-benzynowy225 kW (306 KM)
88 022 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
79 868 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy163 kW (222 KM)
52 300 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
147 077 kmAutomatyczna04/2016Elektryczno-benzynowy145 kW (197 KM)
80 600 kmAutomatyczna10/2017Elektryczno-benzynowy114 kW (155 KM)
48 900 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
101 714 kmManualna06/2015Diesel91 kW (124 KM)
190 000 kmManualna03/2005Diesel85 kW (116 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}