3 570 kmManualna08/2024Benzyna70 kW (95 KM)
4 347 kmManualna11/2024Benzyna85 kW (116 KM)
4 370 kmManualna09/2024Benzyna70 kW (95 KM)
11 450 kmManualna07/2024Benzyna85 kW (116 KM)
11 150 kmManualna08/2024Benzyna70 kW (95 KM)
6 100 kmAutomatyczna07/2024Benzyna85 kW (116 KM)
2 000 kmManualna08/2024Benzyna70 kW (95 KM)
6 180 kmAutomatyczna05/2024Benzyna110 kW (150 KM)
7 800 kmManualna10/2024Benzyna85 kW (116 KM)
7 347 kmAutomatyczna06/2024Benzyna85 kW (116 KM)
Gottfried Schultz Automobil Mülheim GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam • DE-45481 Mülheim a.d.Ruhr+ Pokaż więcej pojazdów10 kmManualna04/2025Benzyna85 kW (116 KM)
3 004 kmAutomatyczna12/2023Benzyna110 kW (150 KM)
8 436 kmAutomatyczna06/2024Benzyna81 kW (110 KM)
Gottfried Schultz Automobil Mülheim GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam • DE-45481 Mülheim a.d.Ruhr+ Pokaż więcej pojazdów
10 kmManualna05/2025Benzyna85 kW (116 KM)
1 500 kmAutomatyczna03/2025Benzyna85 kW (116 KM)
6 921 kmManualna05/2024Benzyna85 kW (116 KM)
20 115 kmAutomatyczna06/2023Benzyna81 kW (110 KM)
1 849 kmManualna06/2024Benzyna85 kW (116 KM)
16 600 kmManualna03/2024Benzyna70 kW (95 KM)
13 951 kmAutomatyczna07/2024Benzyna85 kW (116 KM)
{"vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"J","articleType":"C","make":"74","model":"75946","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}