19 694 kmAutomatyczna06/2023Benzyna235 kW (320 KM)
90 000 kmAutomatyczna05/2023Diesel147 kW (200 KM)
3 400 kmAutomatyczna07/2023Benzyna110 kW (150 KM)
47 812 kmAutomatyczna06/2023Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
89 800 kmManualna07/2023Diesel90 kW (122 KM)
50 261 kmAutomatyczna03/2023Diesel110 kW (150 KM)
16 564 kmAutomatyczna11/2023Diesel110 kW (150 KM)
34 000 kmAutomatyczna04/2023Benzyna235 kW (320 KM)
69 280 kmManualna02/2023Diesel110 kW (150 KM)
27 400 kmAutomatyczna07/2023Benzyna140 kW (190 KM)
13 632 kmAutomatyczna02/2023Benzyna110 kW (150 KM)
26 865 kmAutomatyczna09/2023Diesel110 kW (150 KM)
54 708 kmAutomatyczna08/2023Diesel147 kW (200 KM)
27 500 kmAutomatyczna04/2023Benzyna110 kW (150 KM)
8 967 kmAutomatyczna02/2023Benzyna110 kW (150 KM)
11 850 kmManualna12/2023Benzyna96 kW (131 KM)
53 739 kmAutomatyczna01/2023Diesel110 kW (150 KM)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Pokaż więcej pojazdów
24 965 kmAutomatyczna12/2023Diesel110 kW (150 KM)
46 304 kmAutomatyczna04/2023Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
27 921 kmAutomatyczna06/2023Diesel110 kW (150 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"19063","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}